諸事情により、燃費のアップを終了させていただきます。
2000kmに満たないデータですが、購入を検討している方の参考になれば幸いです。
皆さんくれぐれも安全運転を!!
最終更新日:2020/3/28
〇Totalデータ
燃費:59.83km/L
距離:1875.7km 給油:31.35L
〇給油履歴
日付 給油 距離 燃費
2020/02/28 3.63L 220.1km ⇒ 60.63km/L
2020/01/25 2.47L 148.1km ⇒ 59.96km/L
2019/12/25 3.43L 206.2km ⇒ 60.12km/L
2019/12/08 4.05L 242.9km ⇒ 59.98km/L
2019/11/30 2.33L 140.4km ⇒ 60.26km/L
2019/11/11 4.31L 241.2km ⇒ 55.96km/L
2019/10/28 4.48L 277.5km ⇒ 61.94km/L
2019/10/19 3.86L 241.2km ⇒ 62.49km/L
2019/10/13 2.79L 158.1km ⇒ 56.67km/L
|